Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||||
| 38 | Juuso Haapa / Amanda Haapa | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 39 | Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7.-8. | |||||
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 40 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DC Diamond, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 9.-10. | |||||
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 56 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | ||||
| Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 57 | Toni Hellevaara / Tytti Martikainen | Spiral, Tampere | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 0 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 13. | |||||
| 59 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White , Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 15. | |||||
| 60 | Juuso Karonen / Tiia Karonen | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 61 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White , Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 62 | Juha Nuutinen / Maisa Korpula | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
| 2. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 63 | Lauri Onufriew / Suvi Poropudas | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 64 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 14. | |||||
| 65 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White , Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7.-8. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 67 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero, Turku | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | - | X | X | - | X | 3 | 16 | 11. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 69 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 9.-10. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 70 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
B : Erik Hento
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki
F : Mikko Koskelainen