Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 116) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 120) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 125) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
| 126) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
| 134) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 116) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 120) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 125) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 126) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 134) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 116) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (13) | 4 | 11 | |||||
| 120) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 125) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 126) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 9 | |||||
| 134) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 116) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 120) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 125) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 9 | |||||
| 126) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 12 | |||||
| 134) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | |||||
| 116) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 120) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 125) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 126) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||
| 134) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 |
A : Harri Antikainen
B : Erik Hento
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki