Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 101 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19.-20. | |||||
| 104 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | Blue&White , Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 3 | 16.-18. | |||||
| 107 | Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 10. | |||||
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 108 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White , Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 15 | 7. | |||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
| 109 | Ari Fred / Anu Fred | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 14. | |||||
| 112 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera, Espoo | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 6. | |||||
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 12 | ||||
| Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 113 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 3 | 16.-18. | |||||
| 115 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | 0 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 13. | |||||
| 116 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Hyrrät, Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 120 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 121 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 19.-20. | |||||
| 122 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera, Espoo | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 16.-18. | |||||
| 125 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 126 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 127 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 8. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | ||||
| 128 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 129 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera, Espoo | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 11. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 130 | Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | TeamHSDS, Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 9. | |||||
| 2. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 133 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 15. | |||||
| 134 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 5. | |||||
| 2. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 12 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
A : Harri Antikainen
B : Erik Hento
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki