Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | |||||||||||
| 101 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 19. | |||||
| 104 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | Blue&White , Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 17. | |||||
| 105 | Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen | Blue&White , Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | - | - | X | 3 | 15 | 9. | |||||
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 108 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White , Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 13.-15. | |||||
| 109 | Ari Fred / Anu Fred | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | 16. | |||||
| 110 | Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | Terpsikerho, Kouvola | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 13.-15. | |||||
| 112 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera, Espoo | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 10.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 113 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 7. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 114 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 115 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8. | |||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 116 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Hyrrät, Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. | |||||
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Final | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 118 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. | |||||
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 120 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 121 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | 10.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 131 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 132 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 133 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 13.-15. | |||||
| 134 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 10.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 170 | Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 18. | |||||
A : Harri Antikainen
B : Erik Hento
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki
F : Mikko Koskelainen