Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Helen Jones / | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 162) Oili Ahokas / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 164) Anna Gutierrez / | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Helen Jones / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 162) Oili Ahokas / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 164) Anna Gutierrez / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Helen Jones / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 162) Oili Ahokas / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
| 164) Anna Gutierrez / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Helen Jones / | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 162) Oili Ahokas / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| 164) Anna Gutierrez / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Helen Jones / | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 10.5 | |
| 162) Oili Ahokas / | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 10.5 | |
| 164) Anna Gutierrez / | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 9 |
A : Harri Antikainen
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki
F : Mikko Koskelainen