Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 155) Jukka Salonen / Irene Salonen | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
| 156) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
| 157) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 155) Jukka Salonen / Irene Salonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
| 156) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
| 157) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 5 (12) | 5 (12) | 1.5 | 7.5 | |
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 155) Jukka Salonen / Irene Salonen | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 156) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 5 (12) | 5 (12) | 1.5 | 5.5 | |
| 157) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 16 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 (4) | 2 | 9.5 | |||||
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 16 | |||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 155) Jukka Salonen / Irene Salonen | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 (5) | 3 | 8 | |||||
| 156) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 1 | 6.5 | |||||
| 157) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 10.5 | |||||
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | |||||
| 155) Jukka Salonen / Irene Salonen | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 156) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 8.5 | |||||
| 157) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 |
A : Harri Antikainen
B : Erik Hento
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki