Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 135 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets, Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | 11.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 137 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral, Tampere | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 0 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 13. | |||||
| 138 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 12 | 11.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 141 | Tapani Mustonen / Eija Pouta | Blue&White , Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 10. | |||||
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 145 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 146 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star, Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. | |||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 147 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 7 | 14. | |||||
| 149 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. | |||||
| 2. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | ||||
| 151 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa, Savonlinna | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 6 | 15. | |||||
| 152 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 153 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera, Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
| 2. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 154 | Jukka Lehtonen / Tuula Laine | Tanssiklubi, Riihimäki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8. | |||||
| 2. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | ||||
| 155 | Jukka Salonen / Irene Salonen | Nicks, Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 156 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 157 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
| 2. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 19 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
A : Harri Antikainen
B : Erik Hento
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki