Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
| 148) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 149) Kari Leminen / Maarit Vappula | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
| 171) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
| 148) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 149) Kari Leminen / Maarit Vappula | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 (12) | 3 | 6 | |||||
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 171) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 14 | |||||
| 148) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 | |||||
| 149) Kari Leminen / Maarit Vappula | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 (16) | 3 | 9 | |||||
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 13 | |||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 18 | |||||
| 171) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 3 | 17 | |||||
| 148) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 149) Kari Leminen / Maarit Vappula | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 (21) | 4 | 13 | ||||
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 (16) | 5 | 18 | ||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 171) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 (8) | 4 | 21 | |||||
| 148) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 8 | |||||
| 149) Kari Leminen / Maarit Vappula | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 152) Jari Salo / Kristiina Salo | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 23 | |||||
| 153) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 171) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 |
A : Harri Antikainen
B : Erik Hento
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki