Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 137 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 8.-9. |
| 138 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
| 144 | Timo Eloholma / Anna-Maarit Eloholma | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 6 | 7. |
| 145 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 146 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 147 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 10.-11. |
| 148 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 149 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 150 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8.-9. |
| 151 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa, Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 152 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 22 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 153 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera, Espoo | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 16 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 171 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
A : Harri Antikainen
B : Erik Hento
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki