Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 20) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 21) Marko Markovic / Lilli Majanen | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 20) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 21) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 20) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 21) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 20) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 21) Marko Markovic / Lilli Majanen | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
| 20) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 21) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 14 | ||
| 20) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 21) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 11 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||
| 20) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
| 21) Marko Markovic / Lilli Majanen | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
Jive
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||
| 20) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | ||
| 21) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
A : Harri Antikainen
C : Satu Suomi
D : Minna Tanttu
E : Tiina Toyoki
F : Mikko Koskelainen