Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 5 5 4 5 5 5 5 5
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 4 3 5 4 4 4 4 4
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 3 4 2 3 3 4 3 3
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 1 1 3 2 2 4 2 2
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 2 2 1 1 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 5 5 4 5 5 5 5 10
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 4 4 5 4 4 4 4 8
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 3 3 2 3 2 5 3 6
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 2 1 1 1 1 4 1 3
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 1 2 3 2 3 3 2 3
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 4 5 5 4 5 5 5 15
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 5 4 4 5 4 3 4 12
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 2 3 3 3 2 5 3 9
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 1 1 1 2 1 4 1 4
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 3 2 2 1 3 3 2 5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 5 5 4 4 5 5 5 20
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 4 4 5 5 4 3 4 16
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 2 3 2 1 2 4 (7) 1 10
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 3 1 3 2 1 3 (4) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 2.5 6.5
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 1 2 1 3 3 3 (4) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 2.5 7.5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 4 4 4 4 5 4 4 24
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 5 5 5 5 4 5 5 21
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 1 2 1 2 2 5 (8) 1 11
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 2 1 2 3 1 4 (6) 2 8.5
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 3 3 3 1 3 5 3 10.5

A : Harri Antikainen

B : Erik Hento

C : Satu Suomi

D : Minna Tanttu

E : Tiina Toyoki