Samba
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 5 4 5 5 5 5 5 5
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 4 5 4 2 3 4 4 4
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 2 3 1 4 4 3 (6) 3 3
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 1 2 2 1 2 5 1 1
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 3 1 3 3 1 5 (11) 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 5 4 4 5 5 5 5 10
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 4 3 5 3 4 4 4 8
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 3 5 3 4 3 3 3 6
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 1 1 1 1 2 4 1 2
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 2 2 2 2 1 5 2 4
Rumba
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 5 2 4 5 4 3 (10) 5 15
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 3 3 3 3 5 4 (12) 2 10
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 2 5 2 4 3 3 (7) 3 9
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 1 1 1 1 2 4 1 3
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 4 4 5 2 1 4 (11) 4 8
Paso Doble
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 5 5 4 5 4 5 5 20
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 4 4 5 4 5 3 4 14
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 2 2 2 3 3 3 2 11
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 1 1 1 1 2 4 1 4
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 3 3 3 2 1 5 3 11
Jive
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
10) Jake Paavilainen / Aliisa Musta 4 5 4 5 5 5 5 25
11) Aku Arponen / Kerttu Kurkivuori 5 3 5 4 4 3 4 18
12) Johannes Piili / Fanni Lisko 2 4 1 3 3 4 3 14
13) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi 1 1 3 2 2 4 (6) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 1.5 5.5
14) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 3 2 2 1 1 4 (6) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 1.5 12.5

A : Harri Antikainen

C : Satu Suomi

D : Minna Tanttu

E : Tiina Toyoki

F : Mikko Koskelainen