Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 245 | Marcus Võsu / Selma Mäkilä | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 7. |
| 246 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 26 | 4. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| 247 | Roope Korpiniitty / Eveliina Mykkänen | Team Elite Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 26 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
| 248 | Martti Laurila / Miriam Laurila | Team Elite Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 5. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 249 | Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | Swivel Salo | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 250 | Oliver Martin / Sissi Lehtonen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 251 | Valtteri Muhonen / Tea Parhiala | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| 252 | Kim Takala / Maria Lind | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
A : Linnéa Ahti
B : Ville Häyrynen
C : Jaana Jokiranta
D : Tea Kantola
E : Diana Pushkina