Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 285 | Juhani Heikkilä / Heidi Vilén | Bolero Turku | Final | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4. | ||||
| 286 | Erkki Kotilainen / Alicja Dys | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5. | ||||
| 287 | Harri Laitinen / Sirkku Laine | Dance Team Tampere Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
| 288 | Kari Salminen / Riitta Salminen | Blue&White Helsinki | Final | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7. | ||||
| 289 | Sami Sipilä / Tarja Heikkilä-Kivistö | Dance Team Tampere Tampere | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2. | ||||
| 291 | Mika Tenhunen / Hannele Lampen | Quickstep Vihti | Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6. | ||||
| 292 | Matti Tienari / Elina Pajula | Star Helsinki | Final | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3. | ||||
A : Linnéa Ahti
B : Ville Häyrynen
C : Jaana Jokiranta
D : Tea Kantola
E : Diana Pushkina