Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 256 | Piitu Johansson / Kirsi Anttonen | Terpsikerho Kouvola | Final | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 257 | Tero Markkula / Satu Seppälä | Hyrrät Kotka | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1. | |||||
| 258 | Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | DanceLine Tampere | Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||
| 259 | Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | Dance Team Tampere Tampere | Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5. | |||||
| 283 | Teemu Lehto / Kirsi Lehto | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3. | |||||
A : Linnéa Ahti
B : Ville Häyrynen
C : Jaana Jokiranta
D : Tea Kantola
E : Diana Pushkina