Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 180 | Alexandra Aarnio / | Hyrrät Kotka | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6. | |||||||||
| 182 | Agata Pimenova / | TKMaster Helsinki | Final | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2. | |||||||||
| 183 | Eleonora Bokou / | Lumets Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1. | |||||||||
| 184 | Milana Elisa Kulakovskaya / | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3. | |||||||||
| 185 | Vilja Piippo / | Hyrrät Kotka | Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 186 | Nicoletta Siffer / | TKMaster Helsinki | Final | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4. | |||||||||
A : Linnéa Ahti
B : Ville Häyrynen
C : Jaana Jokiranta
D : Tea Kantola
E : Diana Pushkina