Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 160 | Melinda Arif Hamaday / | Lumets Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-19. |
| 161 | Emma Flores / | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | 2 | 18.-19. |
| 162 | Elina Jukic / | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | ||||
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 163 | Maisa Mattila / | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 11 | 14. |
| 164 | Mia Seikkinen / | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 4. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Final | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
| 165 | Nikita Semjonov / | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 26 | ||||
| Final | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 166 | Selena Ekman / | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20. |
| 167 | Lotta Juslin / | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | ||||
| Final | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||
| 168 | Sofie Kailanto / | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 16 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 169 | Lempi Kajala / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | 16. |
| 170 | Diana Kiseleva / | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 5. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | ||||
| Final | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 171 | Aida Lundqvist / | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | 7.-9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | ||||
| 173 | Beada Nissinen / | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 13. |
| 174 | Vanessa Orhue / | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | 24 | 7.-9. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 13 | ||||
| 175 | Elina Pesola / | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 17. |
| 176 | Eeva Rauhala / | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | 15. |
| 177 | Nea Rindell / | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 10. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | ||||
| 178 | Sonia Timonen / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 22 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 14 | ||||
| Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 179 | Katerina Turenko / | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | 18 | 11. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 198 | Gritt Loore Voogla / | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 26 | 7.-9. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
A : Linnéa Ahti
B : Ville Häyrynen
C : Jaana Jokiranta
D : Tea Kantola
E : Diana Pushkina