Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 218 | Luukas Peltonen / Emilja Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 30 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 233 | Thomas Delikatnoi / Nora Makkonen | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 28 | 5. |
| Final | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 234 | Aatos Juslin / Klara Lahtinen | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 32 | 6. |
| Final | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 235 | Vilko Kallionpää / Venla Mattila | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 8. |
| 236 | Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12. |
| 237 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10.-11. |
| 238 | Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 9. |
| 239 | Marko Markovic / Lilli Majanen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 38 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 240 | Peppi Musta / Sofi Krusell | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 7. |
| 241 | Rasmus Nieminen / Estella Siren | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 4. |
| Final | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 242 | Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 10.-11. |
| 243 | Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 33 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
A : Linnéa Ahti
B : Ville Häyrynen
C : Jaana Jokiranta
D : Tea Kantola
E : Diana Pushkina