Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 70 | Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | OikeaRytmi, Pori | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1. | |||||
| 71 | kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSCOulu, Oulu | Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 72 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka, Vaasa | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 73 | Ilari Kosonen / Katri Kosonen | DanceLine, Tampere | Final | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3. | |||||
A : Sanna-Maria Heikkilä
B : Nitta Iliev
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Mikko Kaasalainen