Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 59 | Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | Dance Team, Tampere | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 70 | Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | OikeaRytmi, Pori | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 71 | kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSCOulu, Oulu | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||
| 74 | Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | Viuhka, Vaasa | Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||
| 75 | Juha Leppänen / Jaana Leppänen | Blue&White, Helsinki | Final | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
A : Sanna-Maria Heikkilä
B : Nitta Iliev
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Mikko Kaasalainen