Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 74) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 75) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
| 77) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||
| 74) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 75) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| 77) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | |||
| 74) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| 75) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| 77) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | |||
| 74) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| 75) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 77) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
A : Sanna-Maria Heikkilä
B : Nitta Iliev
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Mikko Kaasalainen