Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 85 | Arto Käki / Johanna Leinonen | Hyrrät, Kotka | Final | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3. | |||||
| 87 | Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | Blue&White, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1. | |||||
| 88 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DC Diamond, Turku | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 101 | Juha Leppänen / Jaana Leppänen | Blue&White, Helsinki | Final | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4. | |||||
| 102 | Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | Dance Team, Tampere | Final | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6. | |||||
| 103 | Petteri Hovi / Marita Hovi | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5. | |||||
| 104 | Juha Auranen / Tuula Hakamäki-Auranen | Dansseor, Rauma | Final | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7. | |||||
A : Tomi Pohjankukka
B : Mikko Kaasalainen
C : Santtu Otsamo
D : Carina Ahti
E : Jonne Pohjankukka