Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 2 4 4 3 2 3 (7) 5 (15) 5 (15) 3.5 3.5
90) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen 3 3 2 4 3 4 (11) 2 2
93) Markus Mast / Tuire Mast 4 2 3 2 4 3 (7) 5 (15) 5 (15) 3.5 3.5
96) Juha Nurmi / Heli Sirén 5 5 5 5 5 5 5 5
98) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola 1 1 1 1 1 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 2 4 4 3 3 3 (8) 5 (16) 5 (16) 3.5 7
90) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen 3 2 1 4 2 3 2 4
93) Markus Mast / Tuire Mast 4 3 3 2 4 3 (8) 5 (16) 5 (16) 3.5 7
96) Juha Nurmi / Heli Sirén 5 5 5 5 5 5 5 10
98) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola 1 1 2 1 1 4 1 2
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 2 4 4 3 2 3 (7) 3 10
90) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen 3 2 2 4 3 4 (10) 2 6
93) Markus Mast / Tuire Mast 4 3 3 2 4 3 (8) 4 11
96) Juha Nurmi / Heli Sirén 5 5 5 5 5 5 5 15
98) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola 1 1 1 1 1 5 1 3
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 3 4 4 3 2 3 3 13
90) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen 2 3 2 2 3 3 2 8
93) Markus Mast / Tuire Mast 4 2 3 4 4 5 4 15
96) Juha Nurmi / Heli Sirén 5 5 5 5 5 5 5 20
98) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola 1 1 1 1 1 5 1 4
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
88) Jouni Kaila / Pauliina Ranta 2 4 3 2 2 3 2 15
90) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen 3 3 1 3 3 5 3 11
93) Markus Mast / Tuire Mast 4 2 4 4 4 5 4 19
96) Juha Nurmi / Heli Sirén 5 5 5 5 5 5 5 25
98) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola 1 1 2 1 1 4 1 5

A : Tomi Pohjankukka

B : Mikko Kaasalainen

C : Santtu Otsamo

D : Carina Ahti

E : Jonne Pohjankukka