Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
125) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 2 3 4 4 2 3 (7) 3 3
126) Rauno Suominen / Anne Suominen 3 4 5 5 3 3 (10) 5 5
127) Tapani Mustonen / Eija Pouta 1 2 3 2 1 4 1 1
128) Pekka Vironen / Jaana Vironen 5 5 2 1 4 3 (7) 4 4
129) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar 4 1 1 3 5 3 (5) 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
125) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 1 3 5 3 4 3 (7) 3 6
126) Rauno Suominen / Anne Suominen 5 5 4 5 2 5 5 10
127) Tapani Mustonen / Eija Pouta 2 1 3 2 1 4 1 2
128) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 4 1 1 3 4 (8) 2 6
129) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar 4 2 2 4 5 4 4 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
125) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 1 3 4 4 3 3 (7) 4 10
126) Rauno Suominen / Anne Suominen 5 5 5 5 5 5 5 15
127) Tapani Mustonen / Eija Pouta 3 1 1 2 1 3 1 3
128) Pekka Vironen / Jaana Vironen 2 4 2 3 2 3 2 8
129) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar 4 2 3 1 4 3 (6) 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
125) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 3 3 4 5 3 3 4 14
126) Rauno Suominen / Anne Suominen 5 4 5 4 4 3 5 20
127) Tapani Mustonen / Eija Pouta 1 2 3 2 2 4 (7) 2 5
128) Pekka Vironen / Jaana Vironen 2 5 2 3 1 3 (5) 3 11
129) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar 4 1 1 1 5 3 1 10
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
125) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 2 4 4 3 4 5 4 18
126) Rauno Suominen / Anne Suominen 4 5 5 5 5 5 5 25
127) Tapani Mustonen / Eija Pouta 3 3 3 4 1 4 3 8
128) Pekka Vironen / Jaana Vironen 1 2 1 2 2 5 (8) 1 12
129) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar 5 1 2 1 3 3 (4) 2 12

A : Tomi Pohjankukka

B : Mikko Kaasalainen

C : Santtu Otsamo

D : Carina Ahti

E : Jonne Pohjankukka