Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Kari Leminen / Maarit Vappula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 134) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 139) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 141) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 142) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 134) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 139) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 141) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 142) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 134) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 139) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 8 | ||||
| 141) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 7 | ||||
| 142) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Kari Leminen / Maarit Vappula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 134) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 139) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 10 | ||||
| 141) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 10 | ||||
| 142) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 134) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 19 | ||||
| 139) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 14 | ||||
| 141) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||
| 142) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Mikko Kaasalainen
C : Santtu Otsamo
D : Carina Ahti
E : Jonne Pohjankukka