Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) Eva-Maria Forsström / 1 2 1 1 1 4 1 1
40) Rosiina Tiusanen / 4 4 4 4 4 5 4 4
41) Timo Viitanen / 2 1 2 2 2 5 2 2
42) Anu Toivonen / 3 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) Eva-Maria Forsström / 1 1 1 2 1 4 1 2
40) Rosiina Tiusanen / 4 4 4 4 4 5 4 8
41) Timo Viitanen / 2 2 2 1 2 5 2 4
42) Anu Toivonen / 3 3 3 3 3 5 3 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) Eva-Maria Forsström / 1 1 2 1 1 4 1 3
40) Rosiina Tiusanen / 4 4 4 4 4 5 4 12
41) Timo Viitanen / 2 2 1 2 3 4 2 6
42) Anu Toivonen / 3 3 3 3 2 5 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) Eva-Maria Forsström / 1 2 1 1 1 4 1 4
40) Rosiina Tiusanen / 4 4 4 4 4 5 4 16
41) Timo Viitanen / 2 1 3 3 3 5 3 9
42) Anu Toivonen / 3 3 2 2 2 3 2 11
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) Eva-Maria Forsström / 1 2 1 1 1 4 1 5
40) Rosiina Tiusanen / 4 4 4 4 4 5 4 20
41) Timo Viitanen / 2 1 2 2 2 5 2 11
42) Anu Toivonen / 3 3 3 3 3 5 3 14

A : Tomi Pohjankukka

B : Mikko Kaasalainen

C : Santtu Otsamo

D : Carina Ahti

E : Jonne Pohjankukka