Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
| 70) Erik Krusell / Myy Musta | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 71) Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 70) Erik Krusell / Myy Musta | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 71) Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 7 | ||
| 70) Erik Krusell / Myy Musta | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 4 | ||
| 71) Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| 70) Erik Krusell / Myy Musta | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 5.5 | |
| 71) Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 8.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 12.5 | |
| 70) Erik Krusell / Myy Musta | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 8 | |
| 71) Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9.5 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Mikko Kaasalainen
C : Santtu Otsamo
D : Carina Ahti
E : Jonne Pohjankukka