Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||||
| 164 | Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||||||
| 165 | Janne Nyman / Janita Nyman | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6. | |||||||
| 166 | Veli Palevaara / Minna Palevaara | Lumets, Helsinki | Final | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
| 167 | Mikko Keski-Oja / Maarit Aalto | Star, Helsinki | Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5. | |||||||
| 168 | Jouni Inkinen / Aija Suvanto | Bolero, Turku | Final | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3. | |||||||
| 169 | Tero Kankaristo / Marika Kankaristo | Bolero, Turku | Final | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2. | |||||||
A : Juha Leskinen
B : Sami Helenius
C : Maija Salminen
D : Mika Honkanen
F : Niina Antikainen