Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 100 | Matilda Vieruaho / | Star, Helsinki | Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||||
| 101 | Helmi Lahtinen / | Bolero, Turku | Final | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6. | |||||||
| 102 | Minja Parhiala / | Quickstep, Vihti | Final | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5. | |||||||
| 103 | Sofia Luchina / | Vakita, Vantaa | Final | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4. | |||||||
| 104 | Anriette Joanna Roos / | TKMaster, Helsinki | Final | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||||
| 105 | Ekaterina Lukyanenko / | Feenix, Espoo | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||||||
| 106 | Selina Timonen / | Vakita, Vantaa | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2. | |||||||
A : Juha Leskinen
B : Sami Helenius
C : Maija Salminen
D : Mika Honkanen
E : Erik Hento