Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||||
| 140 | Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 27 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
| 141 | Martti Laurila / Miriam Laurila | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 25 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 142 | Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | Swivel, Salo | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 28 | 3. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 143 | Waltteri Kivelä / Heli Lounila | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | 8. |
| 144 | Juuso Kuusisto / Laura Talonen | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
| 145 | Samuel Oksanen / Siiri Leminen | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 23 | 4. |
| Final | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 146 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 7. |
| 147 | Oliver Martin / Sissi Lehtonen | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 27 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
A : Juha Leskinen
B : Sami Helenius
C : Maija Salminen
D : Mika Honkanen
F : Niina Antikainen