Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||||
| 160 | Jaakko Waren / Maija Pelttari | Habanera, Espoo | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1. | |||||||
| 161 | Jaan Tollander de Balsch / Andreea Salomaa | Buumi DanceSport, Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
| 162 | Joonas Säe / Maria Säe | Team Elite, Tampere | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2. | |||||||
| 163 | Juhani Johansson / Anni Valkonen | Buumi DanceSport, Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||||
A : Juha Leskinen
B : Sami Helenius
C : Maija Salminen
D : Mika Honkanen
F : Niina Antikainen