Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 45 | Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | Dance Flow, Kuopio | Final | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 53 | Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSCOulu, Oulu | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
| 54 | Piitu Johansson / Kirsi Anttonen | Terpsikerho, Kouvola | Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 55 | Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen | DSCOulu, Oulu | Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
| 56 | Juha Klemettilä / Virpi Vestola | Terpsikerho, Kouvola | Final | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||
| 122 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DC Diamond, Turku | Final | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4. | |||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Tiina Toyoki
C : Tea Kantola
D : Harri Antikainen
E : Mika Jauhiainen