Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 53 | Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 2. |
| Final | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 54 | Piitu Johansson / Kirsi Anttonen | Terpsikerho, Kouvola | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 5. |
| Final | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 55 | Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen | DSCOulu, Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 8. |
| 56 | Juha Klemettilä / Virpi Vestola | Terpsikerho, Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| Final | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 57 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| Final | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 70 | Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 7. |
| 72 | Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | Dance Team, Tampere | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 73 | Markku Ylitalo / Ellen Nissinen | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
| Final | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Tiina Toyoki
C : Tea Kantola
D : Harri Antikainen
E : Mika Jauhiainen