Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 76) Markus Linna / Kirsi Pussinen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 77) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | ||
| 76) Markus Linna / Kirsi Pussinen | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 3 | ||
| 77) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 76) Markus Linna / Kirsi Pussinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
| 77) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 76) Markus Linna / Kirsi Pussinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
| 77) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Tiina Toyoki
C : Tea Kantola
D : Harri Antikainen
E : Mika Jauhiainen