Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) Jukka Salonen / Irene Salonen | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 103) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 3 | ||||
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 112) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
| 119) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) Jukka Salonen / Irene Salonen | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 103) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 1 | 2 | |||||
| 112) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 119) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) Jukka Salonen / Irene Salonen | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 18 | |||||
| 103) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 112) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 119) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) Jukka Salonen / Irene Salonen | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 23 | |||||
| 103) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 (13) | 4 | 14 | |||||
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 2 | 9 | |||||
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 112) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
| 119) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 21 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) Jukka Salonen / Irene Salonen | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 (10) | 4 | 27 | |||||
| 103) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 (12) | 3 | 17 | |||||
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 112) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 (14) | 5 | 18 | |||||
| 119) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 27 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Tiina Toyoki
C : Tea Kantola
D : Harri Antikainen
E : Mika Jauhiainen