Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 99 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
| 100 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
| 101 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 103 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 104 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 105 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 3 | 9. |
| 106 | Pekka Halkola / Tarja Halkola | DSCOulu, Oulu | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 10. |
| 107 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 13 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 109 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa, Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
| 112 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue & White, Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
| Final | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 113 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 114 | Timo Eloholma / Anna-Maarit Eloholma | Star, Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 7. |
| 117 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenrannan tanssiurheilijat, | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Tiina Toyoki
C : Tea Kantola
D : Harri Antikainen
E : Mika Jauhiainen