Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 155 | Veikko Nurmi / Emiliia Feoktistova | Buumi DanceSport Helsinki, Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2. | |||||||
| 156 | Peetu Pirttimäki / Stella Soininen | JyväsDance, Jyväskylä | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||||
| 158 | Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | Quickstep, Vihti | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3. | |||||||
| 160 | Lev Levin / Elisabeth Anttonen | TKMaster, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Tea Kantola
C : Minna Tanttu
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura