Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 166 | Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 167 | KARRI KAISTAKARI / Oona-Emilia Koivula | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 6. |
| Final | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
| 169 | Roope Korpiniitty / Eveliina Mykkänen | Team Elite, Tampere | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | 7. |
| 170 | Juuso Kuusisto / Laura Talonen | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 23 | 3. |
| Final | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| 171 | Martti Laurila / Miriam Laurila | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 20 | 5. |
| Final | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
| 174 | Anton Mensonen / Veera Kurkinen | Team Elite, Tampere | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 14 | 8.-9. |
| 175 | Samuel Oksanen / Siiri Leminen | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 27 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 176 | Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | Team Elite, Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 2. |
| Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 179 | Jasse Vihtkari / Iida-Alina Oksanen | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 14 | 8.-9. |
| 181 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Tea Kantola
C : Minna Tanttu
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura