Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen 4 4 4 4 2 5 4 4
76) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 2 3 3 3 2 2
77) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 1 1 1 1 1 5 1 1
78) Ravi Mehta / Irja Fager 3 3 3 2 4 4 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen 4 4 4 4 3 5 4 8
76) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 2 2 2 2 5 2 4
77) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 2 1 1 1 1 4 1 2
78) Ravi Mehta / Irja Fager 3 3 3 3 4 4 3 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen 4 4 4 4 2 5 4 12
76) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 1 1 3 4 2 6
77) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 1 1 2 2 1 3 1 3
78) Ravi Mehta / Irja Fager 3 3 3 3 4 4 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen 3 1 4 4 3 3 3 15
76) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 3 2 2 2 4 2 8
77) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 2 2 1 1 1 3 1 4
78) Ravi Mehta / Irja Fager 4 4 3 3 4 5 4 13
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen 3 4 4 4 3 5 4 19
76) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 1 1 2 2 3 1 9
77) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 2 2 2 1 1 5 2 6
78) Ravi Mehta / Irja Fager 4 3 3 3 4 3 3 16

A : Niina Antikainen

B : Tomi Pohjankukka

C : Mikko Kaasalainen

D : Adrienn Fitori

E : Rauno Leino