Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 28 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3. | |||||||||
| 29 | Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | Blue&White, Helsinki | Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2. | |||||||||
| 30 | Rasmus Nieminen / Estella Siren | Blue&White, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1. | |||||||||
| 31 | Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | Blue&White, Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4. | |||||||||
A : Niina Antikainen
B : Tomi Pohjankukka
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Rauno Leino