Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 110 | Tuula Romo / Pirjo Lampinen | MiUrTa, Mikkeli | Final | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2. | |||||
| 118 | Juha Nykänen / Pia Jalo | Cavalier, Järvenpää | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4. | |||||
| 119 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita, Vantaa | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||
| 120 | Markus Linna / Kirsi Pussinen | TepikaStars, Muurame | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
A : Kari Leminen
B : Juha Leskinen
C : Merje Styf
D : Jurijs Trosenko
E : Tuula Brofeldt