Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Nikita Semjonov / | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 82) Elina Jukic / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 83) Eleonora Bokou / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 84) Lempi Kajala / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 85) Milana Elisa Kulakovskaja / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Nikita Semjonov / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 82) Elina Jukic / | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 83) Eleonora Bokou / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 84) Lempi Kajala / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 85) Milana Elisa Kulakovskaja / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Nikita Semjonov / | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 82) Elina Jukic / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 83) Eleonora Bokou / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 84) Lempi Kajala / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 85) Milana Elisa Kulakovskaja / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Nikita Semjonov / | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 82) Elina Jukic / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 83) Eleonora Bokou / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 84) Lempi Kajala / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 85) Milana Elisa Kulakovskaja / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Nikita Semjonov / | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 82) Elina Jukic / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 83) Eleonora Bokou / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 84) Lempi Kajala / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 85) Milana Elisa Kulakovskaja / | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Nikita Semjonov / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 4 | 20 | ||||
| 82) Elina Jukic / | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 13 | ||||
| 83) Eleonora Bokou / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 84) Lempi Kajala / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
| 85) Milana Elisa Kulakovskaja / | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Nikita Semjonov / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 24 | ||||
| 82) Elina Jukic / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | ||||
| 83) Eleonora Bokou / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||
| 84) Lempi Kajala / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||
| 85) Milana Elisa Kulakovskaja / | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Nikita Semjonov / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 28 | ||||
| 82) Elina Jukic / | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | ||||
| 83) Eleonora Bokou / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 84) Lempi Kajala / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
| 85) Milana Elisa Kulakovskaja / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 |
A : Kari Leminen
B : Juha Leskinen
C : Merje Styf
D : Jurijs Trosenko
E : Tuula Brofeldt