Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 24 | Nikita Semjonov / | TKMaster, Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 82 | Elina Jukic / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||||
| 83 | Eleonora Bokou / | Lumets, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 84 | Lempi Kajala / | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 85 | Milana Elisa Kulakovskaja / | TKMaster, Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||||||
A : Kari Leminen
B : Juha Leskinen
C : Merje Styf
D : Jurijs Trosenko
E : Tuula Brofeldt