Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 40 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5. | |||||||||
| 41 | Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | Blue&White, Helsinki | Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3. | |||||||||
| 42 | Rasmus Nieminen / Estella Siren | Blue&White, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1. | |||||||||
| 43 | Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | Hyrrät, Kotka | Final | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||||
| 44 | Lenni Lautjärvi / Erika Gonzalez | Blue&White, Helsinki | Final | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4. | |||||||||
A : Kari Leminen
B : Juha Leskinen
C : Merje Styf
D : Jurijs Trosenko
E : Tuula Brofeldt