Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 44) Ari Fred / Anu Fred | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 46) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 48) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 49) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 50) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 51) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 44) Ari Fred / Anu Fred | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||
| 46) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||
| 48) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| 49) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 50) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 51) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 44) Ari Fred / Anu Fred | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 16 | ||||||
| 46) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||
| 48) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||
| 49) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 50) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 51) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 44) Ari Fred / Anu Fred | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | ||||||
| 46) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | ||||||
| 48) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | ||||||
| 49) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 50) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 51) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 44) Ari Fred / Anu Fred | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | ||||||
| 46) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 | ||||||
| 48) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 26 | ||||||
| 49) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||
| 50) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| 51) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Juha Leskinen
B : Elina Katainen-Grönlund
C : Matti Heikkilä
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Mika Jauhiainen