Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 57) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 58) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 59) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 61) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 65) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 57) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 58) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 59) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 61) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 65) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 57) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 58) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 59) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 61) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 65) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 57) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 58) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 59) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 61) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 65) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 57) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 58) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 59) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 61) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 65) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
A : Juha Leskinen
B : Elina Katainen-Grönlund
C : Matti Heikkilä
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Mika Jauhiainen