Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
170) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 2 3 2 4 4 3 (7) 3 3
171) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 5 5 5 5 5 5 5 5
172) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 3 4 4 3 3 3 (9) 4 4
173) Tero Markkula / Satu Markkula 1 1 3 1 1 4 1 1
174) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist 4 2 1 2 2 4 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
170) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 4 3 2 5 2 3 (7) 3 6
171) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 5 5 5 4 5 5 5 10
172) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 2 4 4 3 4 5 4 8
173) Tero Markkula / Satu Markkula 1 1 1 1 1 5 1 2
174) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist 3 2 3 2 3 5 (13) 2 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
170) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 3 3 2 4 3 4 3 9
171) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 5 5 5 5 5 5 5 15
172) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 2 4 4 3 4 5 4 12
173) Tero Markkula / Satu Markkula 1 1 1 1 1 5 1 3
174) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist 4 2 3 2 2 3 2 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
170) Piitu Johansson / Kirsi Anttonen 3 3 2 4 3 4 3 12
171) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 5 5 4 5 4 5 5 20
172) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 2 4 5 3 5 3 4 16
173) Tero Markkula / Satu Markkula 1 2 1 1 1 4 1 4
174) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist 4 1 3 2 2 3 2 8

A : Juha Leskinen

B : Emma Vikman

C : Matti Kantola

D : Jurijs Trosenko

E : Ville Häyrynen