Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
80 David Bahnaru / Karina Kortman LTU, Lappeenranta Final 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 5 7 5 6 4 4 6 5 6 4.
81 Oliver Kaisla / Irene vuori Quickstep, Vihti Final 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 4 7 5 7 7 6 6 6 4 7 7 7 7 5 7.
82 Leo Köngäs / Diana Kiseleva Vakita, Vantaa Final 4 1 1 5 1 3 2 1 5 1 3 2 2 3 1 6 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 1 2.
83 Noel Partanen / Nelli Levina TKMaster, Helsinki Final 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 2 1.
84 Miron Semjonin / Alma Seila Lumets, Helsinki Final 5 5 6 3 4 5 5 5 4 4 6 6 5 4 7 4 7 5 2 4 5 4 4 3 5 6 5 4 3 4 5.
85 Nicholas Suomi / Emilia Valkonen Quickstep, Vihti Final 6 6 5 6 7 6 6 6 6 7 5 5 6 6 6 5 6 3 6 6 6 7 5 7 7 5 6 5 6 7 6.
86 Robin Tornieporth / Beata Haukila Blue&White, Helsinki Final 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 5 6 7 5 1 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3.

A : Juha Leskinen

B : Emma Vikman

C : Matti Kantola

D : Jurijs Trosenko

E : Ville Häyrynen