Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 120 | Julia Abakumova / | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 29 | 1. |
| Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 122 | Sofia Luchina / | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 10 | 9. |
| 123 | Ekaterina Lukyanenko / | Feenix, Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 124 | Enni Lyly / | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 13 | 7.-8. |
| 125 | Minja Parhiala / | Quickstep, Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 7.-8. |
| 126 | Sofie Rantala / | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 6. |
| Final | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 127 | Emilia Roimola / | HaVe Step, Hamina | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 128 | Anriette Joanna Roos / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 129 | Selina Timonen / | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 17 | 4. |
| Final | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 130 | Matilda Vieruaho / | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
A : Juha Leskinen
B : Emma Vikman
C : Matti Kantola
D : Jurijs Trosenko
E : Ville Häyrynen