Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Maisa Huotilainen / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 2 | ||
| 133) Heli Skyttä / | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 134) Vella Sohlström / | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Maisa Huotilainen / | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
| 133) Heli Skyttä / | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 134) Vella Sohlström / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Maisa Huotilainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 133) Heli Skyttä / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 134) Vella Sohlström / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Maisa Huotilainen / | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||
| 133) Heli Skyttä / | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 134) Vella Sohlström / | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Maisa Huotilainen / | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
| 133) Heli Skyttä / | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
| 134) Vella Sohlström / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Maisa Huotilainen / | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 17 | ||
| 133) Heli Skyttä / | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 7 | ||
| 134) Vella Sohlström / | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 12 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Maisa Huotilainen / | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 | ||
| 133) Heli Skyttä / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
| 134) Vella Sohlström / | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) Maisa Huotilainen / | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23 | ||
| 133) Heli Skyttä / | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
| 134) Vella Sohlström / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 |
A : Juha Leskinen
B : Emma Vikman
C : Matti Kantola
D : Jurijs Trosenko
E : Ville Häyrynen